Speise- und Getränkekarte - Friedrichsfelder Hof
Wochenkarte gültig ab Donnerstag, den 04.09.2025
Tomatensalat
5,50 €Grana Padano
Käsespätzle
10,00 €Zwiebelschmelze
Kalbsfleischfrikadellen
18,00 €Lauchgemüse | Bratkartoffeln
Vorspeisen
Fleischbrühe
6,20 €Grießklößchen
Curry Kokos Suppe
6,20 €-vegan-
Salatteller
5,50 € / 3,80 €*mit Blattsalaten
Burrata
12,50 €ital. Frischkäse aus Apulien – aus Kuhmilch
rote Bete | Apfel | karamellisierte Walnüsse
rote Bete | Apfel | karamellisierte Walnüsse
Peperoni
7,20 €gebraten | Knoblauchcreme | laktosefrei
Weinbergschnecken
11,00 €6 Stück | Wurzelgemüse | zerlassener Kräuterbutter
Rindercarpaccio
15,50 €gehobelter Parmesan | Salatbukett
Garnelen
17,80 €gebraten | Wurzelgemüse | Pesto
Hauptspeisen
kleine Portion *
Spaghetti
24,50 € / 19,00 €*gebratene Garnele | Gemüse | Velouté
Käseravioli
20,00 € / 14,50 €*Ricotta & Grana Padano Füllung | Ratatouille Gemüse
Kabeljau Loins
25,00 € / 17,20 €*Ratatouille Gemüse
Wienerschnitzel
18,30 € / 12,20 €*Kalbsrücken | glutenfrei | Preiselbeeren | Zitrone
Kalbsschnitzel Cordon bleu
21,50 € / 16,50 €*Kalbsrücken | glutenfrei | laktosefrei | gekochter Schinken | Edamer | Zitrone
Kalbsrückensteak
27,20 € / 22,20 €*Brie überbacken | dunkle Sauce | Preiselbeeren
Rumpsteak
27,20 € / 22,20 €*argentinisches Rind | Zwiebel | Kräuterbutter
Boeuf Bourguignon
19,50 € / 14,50 €*französisches Schmorgericht aus dem Burgund | Rindfleisch | glasierte Zwiebeln | Champignons | Speck | Burgunder
Beilagen
4,00 €Bandnudeln -Dinkelmehl-
Beilagen
4,00 €Spaghetti -Dinkelmehl-
Beilagen
4,00 €Spätzle -Dinkelmehl-
Beilagen
4,00 €Pommes frites
Beilagen
4,00 €Bratkartoffeln
Beilagen
4,00 €Gnocchi
Beilagen
4,00 €Kartoffelsalat
Beilagen
5,00 €Gemüse
3-Gänge-Menü
kleine Portion *
Menü - Vegetarisch
41,00 € / 35,50 €*Vorspeise: Burrata
-italienischer Frischkäse aus Apulien- | rote Bete |
Apfel | karamellisierte Walnüsse
Hauptgang: Käseravioli | Ricotta & Grana Padano Füllung | Ratatouille Gemüse
Nachspeise: Zwetschgen Crumble | Vanille Eiscreme
Hauptgang: Käseravioli | Ricotta & Grana Padano Füllung | Ratatouille Gemüse
Nachspeise: Zwetschgen Crumble | Vanille Eiscreme
Menü - Fisch
55,30 € / 47,50 €*Vorspeise: gebratene Garnelen |
Wurzelgemüse | Pesto
Hauptgang: Kabeljau Loins | Ratatouille Gemüse | Gnocchi
Nachspeise: Zwetschgen Crumble | Vanille Eiscreme
Hauptgang: Kabeljau Loins | Ratatouille Gemüse | Gnocchi
Nachspeise: Zwetschgen Crumble | Vanille Eiscreme
Menü - Fleisch
45,90 € / 40,90 €*Vorspeise: Fleischbrühe | Grießklößchen
Hauptgang: Kalbsrückensteak | Brie überbacken | dunkle Sauce | Preiselbeeren | Spätzle
Nachspeise: Zwetschgen Crumble | Vanille Eiscreme
Hauptgang: Kalbsrückensteak | Brie überbacken | dunkle Sauce | Preiselbeeren | Spätzle
Nachspeise: Zwetschgen Crumble | Vanille Eiscreme
Nachspeisen
kleine Portion *
Zwetschgen Crumble
8,50 €Vanille Eiscreme
Schokoladentörtchen
8,50 €flüssigem Kern | Baileys Eiscreme
Stand 03.09.2025 – Änderungen vorbehalten
Getränkekarte, Weinauswahl & Spirituosen
Getränke
Aperitifs
Getränk | Variante | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Martini 14,4%vol | Bianco | 5 cl | 4,40 |
Martini 14,4%vol | Rosso | 5 cl | 4,40 |
Sandeman Sherry 15%vol | Dry Seco | 5 cl | 4,40 |
Sandeman Sherry 15%vol | Medium Dry | 5 cl | 4,40 |
Sandeman Sherry 15%vol | Rich Golden | 5 cl | 4,40 |
Campari Bitter 25%vol | mit Mineralwasser | 5 cl + 1/8 l Krug | 5,20 |
Campari Bitter 25%vol | mit Orangensaft | 5 cl + 1/8 l Krug | 5,20 |
Pernod 40%vol | mit Eiswasser | 5 cl + 1/8 l Krug | 4,70 |
144 SQUARE Dry Gin | Mannheimer Gin von der Brennerei Bauer, Heidelberg | 4 cl | 7,20 |
drei engel Dry Gin | Pfälzer Quellwasser, Weingut Münzberg, Landau Pfalz | 4 cl | 7,20 |
Tonic Water Thomas Henry | - | 0,2 l Flasche | 3,00 |
Aperitifs alkoholfrei
Getränk | Variante | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Tonic Water Thomas Henry | - | 0,2 l Flasche | 3,00 |
Monin Bitter alkoholfrei | mit Mineralwasser | 4 cl + 1/8 l Krug | 4,40 |
Monin Bitter alkoholfrei | mit Orangensaft | 4 cl + 1/8 l Krug | 4,40 |
Holunderblütensirup | mit Mineralwasser | 0,1 l Glas | 2,20 |
Holunderblütensirup | mit Orangensaft | 0,1 l Glas | 2,20 |
Traubensecco Wilhelmina | - | 0,1 l Glas | 4,20 |
Traubensecco Wilhelmina | - | 0,75 l Flasche | 25,40 |
Mineralwasser
Getränk | Variante | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
BELLARIS Mineralwasser | Classic | 0,25 l Flasche | 2,20 |
BELLARIS Mineralwasser | Classic | 0,75 l Flasche | 5,20 |
BELLARIS Mineralwasser | Medium | 0,25 l Flasche | 2,20 |
BELLARIS Mineralwasser | Medium | 0,75 l Flasche | 5,20 |
BELLARIS Mineralwasser | Naturell | 0,25 l Flasche | 2,20 |
BELLARIS Mineralwasser | Naturell | 0,75 l Flasche | 5,20 |
Softgetränke
Getränk | Variante | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Coca Cola | Coca Cola oder Cola Light | 0,25 l Glas | 2,40 |
Coca Cola | Coca Cola oder Cola Light | 0,5 l Glas | 4,80 |
Fanta | - | 0,25 l Glas | 2,40 |
Fanta | - | 0,5 l Glas | 4,80 |
Zitronenlimonade Odina | - | 0,25 l Glas | 1,70 |
Zitronenlimonade Odina | - | 0,5 l Glas | 3,40 |
Bitter Lemon | Schweppes | 0,2 l Flasche | 2,60 |
Tonic Water | Thomas Henry | 0,2 l Flasche | 3,00 |
Fruchtsäfte
Fruchtsäfte
Getränk | Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Apfelsaft | 100% Direktsaft ohne Zuckerzusatz | 0,25 l Glas | 2,50 |
Orangensaft | 100% Direktsaft ohne Zuckerzusatz | 0,25 l Glas | 2,50 |
Roter Traubensaft | 100% Direktsaft ohne Zuckerzusatz | 0,25 l Glas | 2,50 |
Schwarzer Johannisbeernektar | mit Direktsaft, mind. 25% Fruchtgehalt | 0,25 l Glas | 2,50 |
Saftschorle mit Mineralwasser | - | 0,25 l Glas | 2,40 |
Saftschorle mit Mineralwasser | - | 0,5 l Glas | 4,80 |
Fruchtsäfte vom Familienunternehmen „Becker’s Bester“ mit Sitz im schönen Dörfchen Lütgenrode, Landkreis Northeim in Niedersachsen.
Alle Säfte sind:
- vegan I gluten- & laktosefrei
- ohne Konservierungsmittel*
- ohne Farbstoffe*
- ohne Zuckerzusatz*,**
- ohne Gentechnik
*gemäß Lebensmittelrecht
**enthält von Natur aus Zucker
Heißgetränke
Getränk | Variante | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Café Crème | - | Tasse | 2,20 |
Café Crème | - | Kännchen | 4,40 |
Espresso | - | Tasse | 2,20 |
Doppelter Espresso | - | Tasse | 4,00 |
Cappuccino | mit Milch | Tasse | 2,40 |
Cappuccino | mit Sahne | Tasse | 2,70 |
Latte Macchiato | - | Glas | 2,80 |
Milchkaffee | - | Pott | 2,80 |
Heiße Schokolade | mit Milch (Schweizer Schokolade von Caotina) | - | 3,00 |
Heiße Schokolade | mit Sahne (Schweizer Schokolade von Caotina) | - | 3,50 |
Hinweis: Alle Kaffeespezialitäten auch gerne koffeinfrei!
Premium Tee von TeeGschwendner
Premium Tee | Tee Gschwendner
Getränk | Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Schwarzer Tee | English Breakfast – ein würzig-aromatischer Tee. Zutaten: Schwarzer Tee | Kanne | 2,70 |
Grüner Tee | Green Manjolai – duftig frischer Grüntee aus Indien. Zutaten: Grüner Tee aus biologischem Anbau | Kanne | 2,70 |
Kräutertee | süßlich-vanillig mit einem Hauch von Zitrusfrische. Zutaten: Lemongras, Verveine, Drachenkopfmelisse, Holunderblüten, Vanillestücke | Kanne | 2,70 |
Kräutertee Minze | Der duftige, erfrischende Kräuterklassiker. Zutaten: Pfefferminze aus biologischem Anbau | Kanne | 2,70 |
Kräutertee Kamille | Der duftige, erfrischende Kräuterklassiker. Zutaten: Kamillenblüten aus biologischem Anbau | Kanne | 2,70 |
Früchtetee | Ein bunter Obstkorb voll leckerer Früchte. Zutaten: Apfelstücke, Hibiskusblüten, Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Orangenschalen, Aroma | Kanne | 2,70 |
Tee mit Rum | - | 2 cl Rum | 5,70 |
Grog mit Rum | - | 4 cl Rum | 6,00 |
inweis: Alle Kaffeespezialitäten auch gerne koffeinfrei!
Weinauswahl
Riesling
Wein | Beschreibung | 0,125l Glas (€) | 0,25l Glas (€) | 0,75l Flasche (€) |
---|---|---|---|---|
Steffen Mugler 2023 Riesling trocken | 11,5% vol Weingut Schädler, Maikammer, Pfalz Gutswein, Bio |
3,80 | 7,60 | 22,80 |
Reichsrat von Buhl 2023 Bone dry Riesling | 12% vol, Säuregehalt 6,4g/l Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim, Pfalz Bio Seit 175 Jahren Wein aus Deutschlands besten Lagen |
4,00 | 8,00 | 24,00 |
Bassermann-Jordan 2022 Deidesheimer Riesling feinherb | 10,5% vol, Säuregehalt 7,2g/l Weingut Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz VDP-Ortswein, Bio 150 Jahre Renommee, beste Mittelhaardter Lagen, Öko-Zertifizierung |
4,00 | 8,00 | 24,00 |
Alexander Laible 2023 Riesling Alte Reben trocken | 13% vol, Säuregehalt 7,4g/l Weingut Alexander Laible, Durbach, Baden Seit 13 Generationen erfolgreicher Weinbau |
4,30 | 8,60 | 25,80 |
Weiß- & Grauburgunder
Wein | Jahrgang | Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|---|
Gebrüder Mathis | Weißburgunder trocken | 2022 | Kalkbödele | Säuregehalt 5,6g/l | Bio | Weingut Gebrüder Mathis | Merdingen am Tuniberg | Baden | 0,125 l Glas | 3,80 |
Gebrüder Mathis | Weißburgunder trocken | 2022 | Kalkbödele | Säuregehalt 5,6g/l | Bio | Weingut Gebrüder Mathis | Merdingen am Tuniberg | Baden | 0,25 l Glas | 7,60 |
Gebrüder Mathis | Weißburgunder trocken | 2022 | Kalkbödele | Säuregehalt 5,6g/l | Bio | Weingut Gebrüder Mathis | Merdingen am Tuniberg | Baden | 0,75 l Flasche | 22,80 |
Münzberg | Weisser Burgunder trocken | 2021 | Godramstein | Löß-Lehm | Säuregehalt 7,2g/l | Weingut Münzberg | Gunter Kessler | Landau-Godramstein | Pfalz | Klare, feinsaftige, helle Frucht mit nussig und zart rauchigen Tönen. Sehr feine Säure und Griff. | 0,125 l Glas | 4,10 |
Münzberg | Weisser Burgunder trocken | 2021 | Godramstein | Löß-Lehm | Säuregehalt 7,2g/l | Weingut Münzberg | Gunter Kessler | Landau-Godramstein | Pfalz | Klare, feinsaftige, helle Frucht mit nussig und zart rauchigen Tönen. Sehr feine Säure und Griff. | 0,25 l Glas | 8,20 |
Münzberg | Weisser Burgunder trocken | 2021 | Godramstein | Löß-Lehm | Säuregehalt 7,2g/l | Weingut Münzberg | Gunter Kessler | Landau-Godramstein | Pfalz | Klare, feinsaftige, helle Frucht mit nussig und zart rauchigen Tönen. Sehr feine Säure und Griff. | 0,75 l Flasche | 24,60 |
Klumpp | Grauburgunder trocken | 2023 | Säuregehalt 6,2g/l | Zertifizierter biologischer Anbau und selektive Handlese | Weingut Klumpp | Bruchsal | Baden | Seriöser bodenständig sachlicher Bioweinbau ohne allzu viel Chichi. | 0,125 l Glas | 3,60 |
Klumpp | Grauburgunder trocken | 2023 | Säuregehalt 6,2g/l | Zertifizierter biologischer Anbau und selektive Handlese | Weingut Klumpp | Bruchsal | Baden | Seriöser bodenständig sachlicher Bioweinbau ohne allzu viel Chichi. | 0,25 l Glas | 7,20 |
Klumpp | Grauburgunder trocken | 2023 | Säuregehalt 6,2g/l | Zertifizierter biologischer Anbau und selektive Handlese | Weingut Klumpp | Bruchsal | Baden | Seriöser bodenständig sachlicher Bioweinbau ohne allzu viel Chichi. | 0,75 l Flasche | 21,60 |
Borell-Diehl | Grauburgunder trocken | 2023 | Säuregehalt 6,6g/l | Vegan | Weingut Borell-Diehl | Hainfeld | Pfalz | Seit dem 17. Jahrhundert ansässig. Die Weine werden langsam und temperaturkontrolliert im Edelstahl vergoren und ausgebaut. | 0,125 l Glas | 3,20 |
Borell-Diehl | Grauburgunder trocken | 2023 | Säuregehalt 6,6g/l | Vegan | Weingut Borell-Diehl | Hainfeld | Pfalz | Seit dem 17. Jahrhundert ansässig. Die Weine werden langsam und temperaturkontrolliert im Edelstahl vergoren und ausgebaut. | 0,25 l Glas | 6,40 |
Borell-Diehl | Grauburgunder trocken | 2023 | Säuregehalt 6,6g/l | Vegan | Weingut Borell-Diehl | Hainfeld | Pfalz | Seit dem 17. Jahrhundert ansässig. Die Weine werden langsam und temperaturkontrolliert im Edelstahl vergoren und ausgebaut. | 0,75 l Flasche | 19,20 |
Hensel und Gretel Cuvée trocken | 2023 | Säuregehalt 6,7g/l | Weiß- und Grauburgunder | Die Hensel und Gretel Weine – zwei Weingüter in einer Flasche | Weingut Thomas Hensel | Bad Dürkheim | Weingut Markus Schneider | Ellerstadt | 0,125 l Glas | 4,30 |
Hensel und Gretel Cuvée trocken | 2023 | Säuregehalt 6,7g/l | Weiß- und Grauburgunder | Die Hensel und Gretel Weine – zwei Weingüter in einer Flasche | Weingut Thomas Hensel | Bad Dürkheim | Weingut Markus Schneider | Ellerstadt | 0,25 l Glas | 7,60 |
Hensel und Gretel Cuvée trocken | 2023 | Säuregehalt 6,7g/l | Weiß- und Grauburgunder | Die Hensel und Gretel Weine – zwei Weingüter in einer Flasche | Weingut Thomas Hensel | Bad Dürkheim | Weingut Markus Schneider | Ellerstadt | 0,75 l Flasche | 25,20 |
Weißwein
Wein | Beschreibung | 0,125l Glas (€) | 0,25l Glas (€) | 0,75l Flasche (€) |
---|---|---|---|---|
Sven Leiner 2023 Chardonnay Handwerk trocken |
12%vol | Säuregehalt 5,5g/l Weingut Leiner | Ilbesheim | Pfalz Biologisch und biodynamischer Anbau. Familienbetrieb mit Sitz in der Südpfalz. Gegründet von Jürgen Leiner. |
3,60 | 7,20 | 21,60 |
Oliver Zeter 2023 Sauvignon Blanc trocken |
12,5%vol | Säuregehalt 7,3g/l | Vegan Weingut Zeter | Neustadt-Haardt | Pfalz Die Familie ist seit Jahren in der Pfalz verwurzelt. Der trinkfreudige Bär auf dem Etikett stammt aus der Feder des bekannten Pfälzer Malers Otto Dill, der ein Stammtischfreund seines Uropas Walter Baer war. |
3,70 | 7,40 | 22,20 |
Borell-Diehl 2023 Huxelrebe Spätlese süffig |
Edesheimer Mandelhang 10,0%vol | Säuregehalt 5,6g/l Weingut Borell-Diehl | Hainfeld | Pfalz Seit dem 17. Jahrhundert ansässig. Die Weine werden langsam und temperaturkontrolliert im Edelstahl vergoren und ausgebaut. |
3,30 | 6,60 | 19,80 |
Weißherbst & Rosé
Wein | Beschreibung | 0,125l Glas (€) | 0,25l Glas (€) | 0,75l Flasche (€) |
---|---|---|---|---|
Knipser 2023 Clarette Rosé trocken |
12,5%vol | Säuregehalt 7g/l Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot & Cabernet Kreuzung Weingut Knipser | Laumersheim | Pfalz Einer von Deutschlands Top-10 Winzern. |
4,30 | 8,60 | 25,80 |
Klaus Hilz 2023 Blanc de Noir Spätburgunder trocken |
12%vol Weingut Klaus Hilz | Dirmstein | Pfalz Erzeugt klare und ehrliche Weine, die im Gleichklang mit der Natur geschaffen sind. |
3,30 | 6,60 | 19,80 |
Münzberg 2022 Spätburgunder Rosé trocken |
12%vol | Säuregehalt 7,2g/l Weingut Münzberg | Gunter Kessler Landau-Godramstein | Pfalz |
4,00 | 8,00 | 24,00 |
Borell-Diehl 2023 Spätburgunder Rosé feinherb |
11,5%vol | Säuregehalt 6,2g/l Weingut Borell-Diehl | Hainfeld | Pfalz Spritzig erfrischender Rosé. |
3,00 | 6,00 | 18,00 |
Weinschorle
Sorte | 0,25l Glas (€) | 0,5l Glas (€) |
---|---|---|
Apfelwein | 2,40 | 4,80 |
Riesling trocken oder halbtrocken | 3,00 | 6,00 |
Grau- oder Weißburgunder | 3,20 | 6,40 |
Weißherbst | 3,00 | 6,00 |
Rotwein | 3,00 | 6,00 |
Rotwein
Jahrgang | Wein | Beschreibung | 0,125l Glas (€) | 0,25l Glas (€) | 0,75l Flasche (€) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Thomas Hensel St. Laurent Aufwind trocken |
13% vol | Säuregehalt 5,5g/l Teilweise Ausbau in Barrique Weingut Thomas Hensel | Bad-Dürkheim „Man muss den Wein werden lassen – nicht den Wein machen“ |
3,80 | 7,60 | 22,80 |
2020 | Mario Zelt Cabernet Sauvignon trocken |
14,5% vol | Säuregehalt 5,5g/l | Gutswein | Vegan Weingut Mario Zelt | Laumersheim | Pfalz Nachhaltiger Weinbau, beste Qualität aus renommierten Ortslagen. |
3,90 | 7,80 | 23,40 |
2022 | Mario Zelt Merlot trocken |
14,5% vol | Säuregehalt 5,7g/l | Gutswein | Vegan Weingut Mario Zelt | Laumersheim | Pfalz Nachhaltiger Weinbau, beste Qualität aus renommierten Ortslagen. |
3,90 | 7,80 | 23,40 |
2020 | Bernhart Spätburgunder trocken |
13,5% vol | Säuregehalt 5,2g/l | VDP Gutswein Bio Weingut Bernhart | Schweigen | Pfalz Vollmundiger Spätburgunder aus Spitzenlagen. |
4,00 | 8,00 | 24,00 |
2021 | Wasenweiler Winzer Spätburgunder Vulkanfelsen halbtrocken |
12,5% vol | Säuregehalt 4,5g/l Ihringen-Wasenweiler am Kaiserstuhl | Baden Qualitätswein. |
3,60 | 7,20 | 21,60 |
2022 | Markus Heid Lemberger trocken |
12,6% vol | Säuregehalt 5,7g/l Weingut Markus Heid | Fellbach | Württemberg VDP Gutswein | Vegan Hohe Rotweinkunst aus Württemberg. |
3,90 | 7,80 | 22,40 |
Rotwein Cuvée
Wein | Jahrgang | Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|---|
Münzberg | Rubidus trocken | 2018 | 13,5%vol | Dornfelder, Spätburgunder und Dunkelfelder | 18 Monate Lagerung und Reife in 15–20 Jahre alten Barrique Fässern | Weingut Münzberg | Gunter Kessler | Landau-Godramstein | Pfalz | 0,125 l Glas | 4,00 |
Münzberg | Rubidus trocken | 2018 | 13,5%vol | Dornfelder, Spätburgunder und Dunkelfelder | 18 Monate Lagerung und Reife in 15–20 Jahre alten Barrique Fässern | Weingut Münzberg | Gunter Kessler | Landau-Godramstein | Pfalz | 0,25 l Glas | 8,00 |
Münzberg | Rubidus trocken | 2018 | 13,5%vol | Dornfelder, Spätburgunder und Dunkelfelder | 18 Monate Lagerung und Reife in 15–20 Jahre alten Barrique Fässern | Weingut Münzberg | Gunter Kessler | Landau-Godramstein | Pfalz | 0,75 l Flasche | 24,00 |
Pflüger | BIODYNAMITE ROUGE trocken | 2022 | 13,5%vol | Säure 4,8g/l | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 16 Monate Holzfass gereift | Demeter zertifiziert | Weingut Pflüger | Bad-Dürkheim | Pfalz | 0,125 l Glas | 4,20 |
Pflüger | BIODYNAMITE ROUGE trocken | 2022 | 13,5%vol | Säure 4,8g/l | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 16 Monate Holzfass gereift | Demeter zertifiziert | Weingut Pflüger | Bad-Dürkheim | Pfalz | 0,25 l Glas | 8,40 |
Pflüger | BIODYNAMITE ROUGE trocken | 2022 | 13,5%vol | Säure 4,8g/l | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 16 Monate Holzfass gereift | Demeter zertifiziert | Weingut Pflüger | Bad-Dürkheim | Pfalz | 0,75 l Flasche | 25,20 |
Klaus Hilz | Balthasar trocken | 2019 | 14%vol | Säure 6,1g/l | Cabernet Sauvignon und Merlot im Barrique gereift | Weingut Klaus Hilz | Dirmstein | Pfalz | 0,125 l Glas | 4,00 |
Klaus Hilz | Balthasar trocken | 2019 | 14%vol | Säure 6,1g/l | Cabernet Sauvignon und Merlot im Barrique gereift | Weingut Klaus Hilz | Dirmstein | Pfalz | 0,25 l Glas | 8,00 |
Klaus Hilz | Balthasar trocken | 2019 | 14%vol | Säure 6,1g/l | Cabernet Sauvignon und Merlot im Barrique gereift | Weingut Klaus Hilz | Dirmstein | Pfalz | 0,75 l Flasche | 24,00 |
Spirituosen
Edelbrände
Spirituose | Herkunft | Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|---|
Quitten Brand | Weingut Münzberg | Landau | Pfalz | 42% vol | 2 cl | 5,00 |
Mirabellen Brand | Weingut Münzberg | Landau | Pfalz | 42% vol | 2 cl | 4,50 |
Apfel Brand | Weingut Münzberg | Landau | Pfalz | 42% vol | 2 cl | 4,50 |
Williams-Birnen Brand | Weingut Münzberg | Landau | Pfalz | 42% vol | 2 cl | 4,50 |
Kirschwasser | Weingut Klumpp | Bruchsaal | Baden | 42% vol | 2 cl | 4,80 |
Himbeergeist | Weingut Klumpp | Bruchsaal | Baden | 42% vol | 2 cl | 5,00 |
Gold-Marillenschnaps | Bailoni | 1. Wachauer Marillen-Destillerie | Österreich | 40% vol | 2 cl | 3,60 |
Grappa / Tresterbrand
Spirituose | Herkunft | Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|---|
Grappa La Gold | Destillerie Roner | Tramin Südtirol | Italien | 40% vol – im Eichenfass gereift | 2 cl | 4,20 |
Burgunder Tresterbrand | Friedrich Becker | Schweigen | Pfalz | 42% vol | 2 cl | 4,20 |
Grappa di Chardonnay | NACHTISCH für Tischmacher Weine | Schwetzingen | 40% vol | 2 cl | 4,80 |
Grappa Cuvée | NACHTISCH für Tischmacher Weine | Schwetzingen | 41,5% vol – 18 Monate im Barriquefass gereift | 2 cl | 4,80 |
Schnäpse und Liköre
Spirituose | Herkunft / Beschreibung | Menge | Preis (€) |
---|---|---|---|
Absolut 100 | 50% vol Swedish Vodka | 2 cl | 4,00 |
Hine Rare The Original VSOP | 40% vol Fine Champagne | 2 cl | 5,00 |
Rémy Martin 1738 | 40% vol Fine Champagne | 2 cl | 5,00 |
Malteserkreuz Aquavit | 40% vol Dänemark | 2 cl | 3,20 |
Aalborg Jubiläums Akvavit | 40% vol Dänemark | 2 cl | 3,40 |
Johnnie Walker Red Label | 40% vol Old Scotch Whisky | 4 cl | 6,00 |
Underberg | 44% vol Deutscher Kräuterbitter | 2 cl | 3,00 |
Fernet-Branca | 39% vol Italienischer Bitter | 2 cl | 3,00 |
Ramazzotti | 30% vol Italienischer Kräuterlikör | 4 cl | 4,60 |
Averna | 29% vol Italienischer Kräuterlikör | 4 cl | 4,60 |
Unicum | 40% vol Ungarischer Kräuterlikör | 2 cl | 3,20 |
Baileys | 17% vol Original Irish Cream Likör | 4 cl | 5,20 |
Eierlikör | 20% vol Familie Stenz Waldorf Rheinland-Pfalz | 2 cl | 3,20 |
Speise- und Getränkekarte - Friedrichsfelder Hof
Menükarte
Vorspeisen
Gericht | Beschreibung | Preis (€) / kleine Portion * |
---|---|---|
Fleischbrühe mit Maultaschen | 6,20 | |
Champignoncremesuppe | 6,20 | |
Salatteller | mit Blattsalaten | 5,50 / 3,80* |
Burrata | (ital. Frischkäse aus Apulien – aus Kuhmilch) mit Tomatensalat | 14,50 |
Peperoni | gebraten – mit Knoblauchcreme, laktosefrei | 7,20 |
Weinbergschnecken | 6 Stück – mit Wurzelgemüse in zerlassener Kräuterbutter | 10,50 |
Rindercarpaccio | mit gehobeltem Parmesan und Salatbukett | 15,50 |
Garnelen | gebraten – mit Wurzelgemüse und Pesto | 17,80 |
Hauptspeisen
Gericht | Beschreibung | Preis (€) |
---|---|---|
Matjesfilet | «Der Sommer-Matjes ist da!» – nach Hausfrauenart – mit Bratkartoffeln | 18,00 / 14,00* |
Wurstsalat | mit Pommes frites oder Bratkartoffeln | 14,00 / 11,00* |
Bandnudeln | mit gebratenen Garnelen und Gemüse in Rahm | 24,50 / 19,00* |
Käseravioli | «gefüllt mit Ricotta und Parmesan» mit Gemüsecurry | 20,00 / 14,50* |
Wolfsbarschfilet | auf der Haut gebraten – mit Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat oder mit Currysauce, Bandnudeln und Salat | 34,50 / 25,00* |
Kalbsrückensteak | vom deutschen Kalb – mit Kräuterkruste, dunkler Sauce, Spätzle und Salat | 36,70 / 30,00* |
Wienerschnitzel | aus dem Kalbsrücken – glutenfrei mit Kartoffelsalat | 22,30 / 16,20* |
Cordon bleu | aus dem Kalbsrücken – glutenfrei & laktosefrei «gefüllt mit gekochtem Schinken und Edamer Käse» Pommes frites und Salat | 31,00 / 24,30* |
Rumpsteak | vom argentinischen Rind – mit Kräuterbutter oder mit gedämpften Zwiebeln, dazu Pommes frites und Salat oder Bratkartoffeln und Salat | 36,00 / 30,00* |
Nachspeisen
Gericht | Beschreibung | Preis (€) |
---|---|---|
Kirschcrumble mit Vanille Eis | 8,50 | |
Schokoladentörtchen | mit flüssigem Kern und Baileys Eiscreme | 8,50 |
Stand 26.06.2025 – Änderungen vorbehalten